Resultados e Classificação
Primeira fase - Grupo A
Lugar Equipa J V E D Golos Pontos
1 º Portugal 3 2 0 1 5 - 3 6
2 º Turquia 3 2 0 1 5 - 5 6
3 º Suíça 3 1 0 2 3 - 3 3
4 º Rep. Checa 3 1 0 2 4 - 6 3
Primeira fase - Grupo B
Lugar Equipa J V E D Golos Pontos
1 º Croácia 3 3 0 0 4 - 1 9
2 º Alemanha 3 2 0 1 4 - 2 6
3 º Áustria 3 0 1 2 1 - 3 1
4 º Polónia 3 0 1 2 1 - 4 1
Primeira fase - Grupo C
Lugar Equipa J V E D Golos Pontos
1 º Holanda 3 3 0 0 9 - 1 9
2 º Itália 3 1 1 1 3 - 4 4
3 º Roménia 3 0 2 1 1 - 3 2
4 º França 3 0 1 2 1 - 6 1
Primeira fase - Grupo D
Lugar Equipa J V E D Golos Pontos
1 º Espanha 3 3 0 0 8 - 3 9
2 º Rússia 3 2 0 1 4 - 4 6
3 º Suécia 3 1 0 2 3 - 4 3
4 º Grécia 3 0 0 3 1 - 5 0
Legenda:
J - nº de Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas
Sem comentários:
Enviar um comentário